產品簡介
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),綜合 |
詳細介紹
一、產品介紹
ATKN中子輻射檢測儀,是一款手持式儀器,主要用于測量中子輻射劑量率及劑量,此外主機內有GM計數管,因此還可以測量γ輻射劑量率及劑量
二、產品參數
輻射類型 | 主機 | γ輻射 | |
探頭 | 中子輻射 | ||
探測器 | 主機 | GM計數管 | |
探頭 | 3He比例計數器 | ||
能量范圍 | 主機(γ) | 60 keV ... 3 MeV | |
探頭(n) | 0.025 eV ... 14 MeV | ||
劑量率 | 主機(γ) | 1 μSv/h ... 10 mSv/h | |
探頭(n) | 0.1 μSv/h ... 10 mSv/h | ||
劑量 | 主機(γ) | 1 μSv ... 1 Sv | |
探頭(n) | 0.1 μSv ... 10 Sv | ||
能量依賴性 | -25%...+35% | ||
靈敏度 | 1.0 cps/μSv·h-1 | ||
劑量率測量的響應時間 | ≤2 s | ||
靈敏度 | 0.355 cps/μSv·h-1 | ||
中子通量密度 | 0.1 – 104n·s-1·cm-2 | ||
中子積分通量 | 1 – 3·106n·cm-2 | ||
靈敏度 | 0.5 cps/(n·s-1·cm-2) | ||
固有相對誤差 | 劑量率測量:±20% | ||
持續(xù)運行時間 | ≥24 h | ||
工作溫度范圍 | -30°С ... +50°С | ||
燃耗壽命 | ≥100 Sv | ||
防護等級 | IР64 | ||
供電電源 | 內置可充電電池 | ||
尺寸 | 主機 | 200х85х36 mm, 0.5 kg | |
探頭 | 314х220х263 mm, 7.8 kg | ||
針對不同能量標準中子源的相對靈敏度系數(劑量率測量) | 中子源 | 中子探頭 | |
熱中子 | 0.225±0.045 | ||
Ra-Be | 0.225±0.045 | ||
252Cf | 1.02±0.10 | ||
Pu-Be | 1.0 | ||
針對不同能量標準中子源的相對靈敏度系數(通量密度測量) | 中子源 | 中子探頭 | |
熱中子 | 0.0064±0.0013 | ||
Ra-Be | 0.182±0.018 | ||
252Cf | 1.01±0.10 | ||
Pu-Be | 1.0 | ||
該輻射檢測儀滿足下列國際標準: |
三、產品特點
1.快速適應輻射水平的改變
2.能量范圍寬
3.聲音和燈光報警信號
4.自檢
5.測量結果可存儲到儀器內部
6.可在惡劣天氣下使用
更多型號、設備需求、優(yōu)惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產品咨詢